George Avetisyan ©

Built with Berta.me

  1. Baltimore, Maryland (USA) | 2011

    Baltimore, Maryland (USA) | 2011

    Melbourne (Australia) | 2011

    Melbourne (Australia) | 2011

    Marrakesh (Morocco) | 2016

    Marrakesh (Morocco) | 2016

    Marrakesh (Morocco) | 2016

    Marrakesh (Morocco) | 2016

    Portslade (UK) | 2015

    Portslade (UK) | 2015

    Pelči (Latvia) | 2015

    Pelči (Latvia) | 2015

    Cozumel (Mexico) | 2010

    Cozumel (Mexico) | 2010

    Belize City (Belize) | 2010

    Belize City (Belize) | 2010

    Brighton (UK) | 2011

    Brighton (UK) | 2011

    Brighton (UK) | 2015

    Brighton (UK) | 2015

    Brighton (UK) | 2015

    Brighton (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    Brighton (UK) | 2015

    Brighton (UK) | 2015

    Miami, Florida (USA) | 2010

    Miami, Florida (USA) | 2010

    Milan (Italy) | 2008

    Milan (Italy) | 2008

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2014

    London (UK) | 2014

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    Venice (Italy) | 2011

    Venice (Italy) | 2011

    Miami, Florida (USA) | 2010

    Miami, Florida (USA) | 2010

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    Riga (Latvia) | 2009

    Riga (Latvia) | 2009

    Basseterre (St. Kitts) | 2011

    Basseterre (St. Kitts) | 2011

    Washington, D.C. (USA) | 2012

    Washington, D.C. (USA) | 2012

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2014

    London (UK) | 2014

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    Charlotte Amalie (St. Thomas) | 2011

    Charlotte Amalie (St. Thomas) | 2011

    Charlotte Amalie (St. Thomas) | 2011

    Charlotte Amalie (St. Thomas) | 2011

    Castries (St. Lucia) | 2011

    Castries (St. Lucia) | 2011

    London (UK) | 2014

    London (UK) | 2014

    London (UK) | 2014

    London (UK) | 2014

    Vicenza (Italy) | 2011

    Vicenza (Italy) | 2011

    Palma de Mallorca (Majorca) | 2011

    Palma de Mallorca (Majorca) | 2011

    Basseterre (St. Kitts) | 2011

    Basseterre (St. Kitts) | 2011

    Bridgetown (Barbados) | 2011

    Bridgetown (Barbados) | 2011

    Baltimore, Maryland (USA) | 2011

    Baltimore, Maryland (USA) | 2011

    New York City, NY (USA) | 2010

    New York City, NY (USA) | 2010

    Charlotte Amalie (St. Thomas) | 2010

    Charlotte Amalie (St. Thomas) | 2010

    Nassau (Bahamas) | 2010

    Nassau (Bahamas) | 2010

    Miami, Florida (USA) | 2010

    Miami, Florida (USA) | 2010

    Nassau (Bahamas) | 2010

    Nassau (Bahamas) | 2010

    Cozumel (Mexico) | 2010

    Cozumel (Mexico) | 2010

    Tbilisi (Georgia) | 2012

    Tbilisi (Georgia) | 2012

    Philipsburg (St.Maarten) | 2011

    Philipsburg (St.Maarten) | 2011

    Miami, Florida (USA) | 2010

    Miami, Florida (USA) | 2010

    Paris (France) | 2012

    Paris (France) | 2012

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2014

    London (UK) | 2014

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    Portland, Maine (USA) | 2010

    Portland, Maine (USA) | 2010

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    Philipsburg (St.Maarten) | 2011

    Philipsburg (St.Maarten) | 2011

    Marseille (France) | 2011

    Marseille (France) | 2011

    Venice (Italy) | 2011

    Venice (Italy) | 2011

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    New York City, NY (USA) | 2010

    New York City, NY (USA) | 2010

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    Messina (Sicily) | 2011

    Messina (Sicily) | 2011

    New York City, NY (USA) | 2010

    New York City, NY (USA) | 2010

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    San Juan (Puerto Rico) | 2011

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    Livorno (Italy) | 2011

    Livorno (Italy) | 2011

    Miami, Florida (USA) | 2010

    Miami, Florida (USA) | 2010

    New York City, NY (USA) | 2010

    New York City, NY (USA) | 2010

    Baltimore, Maryland (USA) | 2011

    Baltimore, Maryland (USA) | 2011

    Palma de Mallorca (Majorca) | 2011

    Palma de Mallorca (Majorca) | 2011

    Riga (Latvia) | 2008

    Riga (Latvia) | 2008

    Florence (Italy) | 2008

    Florence (Italy) | 2008

    Nice (France) | 2011

    Nice (France) | 2011

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    Paris (France) | 2015

    London (UK) | 2015

    London (UK) | 2015

    • 1

      Baltimore, Maryland (USA) | 2011

    • 2

      Melbourne (Australia) | 2011

    • 3

      Marrakesh (Morocco) | 2016

    • 4

      Marrakesh (Morocco) | 2016

    • 5

      Portslade (UK) | 2015

    • 6

      Pelči (Latvia) | 2015

    • 7

      Cozumel (Mexico) | 2010

    • 8

      Belize City (Belize) | 2010

    • 9

      Brighton (UK) | 2011

    • 10

      Brighton (UK) | 2015

    • 11

      Brighton (UK) | 2015

    • 12

      London (UK) | 2015

    • 13

      London (UK) | 2015

    • 14

      London (UK) | 2015

    • 15

      London (UK) | 2015

    • 16

      London (UK) | 2015

    • 17

      Brighton (UK) | 2015

    • 18

      Miami, Florida (USA) | 2010

    • 19

      Milan (Italy) | 2008

    • 20

      London (UK) | 2015

    • 21

      London (UK) | 2014

    • 22

      London (UK) | 2015

    • 23

      San Juan (Puerto Rico) | 2011

    • 24

      London (UK) | 2015

    • 25

      Venice (Italy) | 2011

    • 26

      Miami, Florida (USA) | 2010

    • 27

      London (UK) | 2015

    • 28

      Riga (Latvia) | 2009

    • 29

      Basseterre (St. Kitts) | 2011

    • 30

      Washington, D.C. (USA) | 2012

    • 31

      London (UK) | 2015

    • 32

      London (UK) | 2015

    • 33

      London (UK) | 2014

    • 34

      San Juan (Puerto Rico) | 2011

    • 35

      San Juan (Puerto Rico) | 2011

    • 36

      Charlotte Amalie (St. Thomas) | 2011

    • 37

      Charlotte Amalie (St. Thomas) | 2011

    • 38

      Castries (St. Lucia) | 2011

    • 39

      London (UK) | 2014

    • 40

      London (UK) | 2014

    • 41

      Vicenza (Italy) | 2011

    • 42

      Palma de Mallorca (Majorca) | 2011

    • 43

      Basseterre (St. Kitts) | 2011

    • 44

      Bridgetown (Barbados) | 2011

    • 45

      Baltimore, Maryland (USA) | 2011

    • 46

      New York City, NY (USA) | 2010

    • 47

      Charlotte Amalie (St. Thomas) | 2010

    • 48

      Nassau (Bahamas) | 2010

    • 49

      Miami, Florida (USA) | 2010

    • 50

      Nassau (Bahamas) | 2010

    • 51

      Cozumel (Mexico) | 2010

    • 52

      Tbilisi (Georgia) | 2012

    • 53

      Philipsburg (St.Maarten) | 2011

    • 54

      Miami, Florida (USA) | 2010

    • 55

      Paris (France) | 2012

    • 56

      London (UK) | 2015

    • 57

      London (UK) | 2014

    • 58

      London (UK) | 2015

    • 59

      San Juan (Puerto Rico) | 2011

    • 60

      Portland, Maine (USA) | 2010

    • 61

      London (UK) | 2015

    • 62

      Philipsburg (St.Maarten) | 2011

    • 63

      Marseille (France) | 2011

    • 64

      Venice (Italy) | 2011

    • 65

      San Juan (Puerto Rico) | 2011

    • 66

      New York City, NY (USA) | 2010

    • 67

      London (UK) | 2015

    • 68

      Messina (Sicily) | 2011

    • 69

      New York City, NY (USA) | 2010

    • 70

      San Juan (Puerto Rico) | 2011

    • 71

      London (UK) | 2015

    • 72

      Livorno (Italy) | 2011

    • 73

      Miami, Florida (USA) | 2010

    • 74

      New York City, NY (USA) | 2010

    • 75

      Baltimore, Maryland (USA) | 2011

    • 76

      Palma de Mallorca (Majorca) | 2011

    • 77

      Riga (Latvia) | 2008

    • 78

      Florence (Italy) | 2008

    • 79

      Nice (France) | 2011

    • 80

      Paris (France) | 2015

    • 81

      Paris (France) | 2015

    • 82

      London (UK) | 2015

    • 83

      Paris (France) | 2015

    • 84

      Paris (France) | 2015

    • 85

      Paris (France) | 2015

    • 86

      Paris (France) | 2015

    • 87

      London (UK) | 2015

    The daily record.

    2008 - ongoing

    The daily record is ongoing project to be expressed on its aesthetical and classical perspective in subjective documentary as a reverence to the classic analog technique and traditional street photography.

    All collection is a borderless movement which is still in progress. It's a theatre without boundaries, unanticipated daily situations and non-staged scenes like a still movie of life which is unfinished or untitled. Entire series is being captured from different places in various geographic locations.